Guía de talles
Las medidas de las tablas son medidas corporales. Usa esta tabla para encontrar el talle correcto:
Ropa
| Talle |
Peso Aproximado |
Edad Sugerida |
| 00 | Hasta 3,5 Kg | Prematuro |
| 0/0M | De 3,5 a 4,5 Kg | RN a 3 meses |
| 1/3M | De 4,5 a 6 Kg | 3 a 6 meses |
| 2/6M | De 6 a 7 Kg | 6 a 9 meses |
| 3/9M | De 7 a 9 Kg | 9 a 12 meses |
| 4/12M | De 9 a 11 Kg | 12 meses |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calzado
| Talle |
Largo del pie |
Edad Sugerida |
|---|---|---|
| 14 | 9 cm | RN a 2 meses |
| 15 | 9,5 cm | 3 a 4 meses |
| 16 | 10 cm | 5 a 6 meses |
| 17 | 10,5 cm | 7 a 8 meses |
| 18 | 11 cm | 9 a 10 meses |
